VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,916,890,008 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/22。
流量通过 VPN 传输总额为 960,153.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,612,495.3 GB  611,992,707
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,536,017.0 GB  5,324,476,942
3 Russian Federation  90,397,840.6 GB  1,405,588,642
4 Japan  71,644,978.5 GB  747,317,630
5 United States  55,185,710.2 GB  1,795,287,323
6 Taiwan  52,165,282.5 GB  800,599,211
7 France  46,689,606.9 GB  601,450,625
8 Indonesia  39,764,845.5 GB  907,067,646
9 India  37,410,016.6 GB  787,441,199
10 Viet Nam  31,081,645.9 GB  536,720,612
11 China  29,876,099.2 GB  785,788,038
12 Thailand  20,258,734.9 GB  350,166,388
13 United Arab Emirates  15,977,311.6 GB  520,473,999
14 Hong Kong  15,134,853.9 GB  284,501,160
15 Myanmar  13,652,325.4 GB  226,835,987
16 Philippines  13,243,475.0 GB  320,080,853
17 Turkmenistan  12,412,337.7 GB  157,781,210
18 Malaysia  12,255,122.2 GB  152,328,292
19 Bangladesh  9,539,283.0 GB  388,179,047
20 Ukraine  9,531,559.4 GB  549,733,549
21 Canada  8,389,320.9 GB  123,294,350
22 Saudi Arabia  8,260,325.0 GB  110,608,205
23 Germany  8,108,389.2 GB  270,382,113
24 Turkey  6,940,172.2 GB  108,525,222
25 Singapore  6,906,680.2 GB  426,740,683
26 Argentina  6,197,961.0 GB  89,153,387
27 Australia  5,887,458.9 GB  119,761,903
28 Iraq  5,704,653.5 GB  225,703,039
29 Brazil  5,653,766.6 GB  1,419,151,866
30 United Kingdom  5,465,030.5 GB  175,969,249
31 Lao People's Democratic Republic  4,777,964.1 GB  75,907,218
32 Pakistan  4,596,553.1 GB  106,822,877
33 Nigeria  4,128,923.5 GB  476,377,424
34 Cambodia  3,338,923.8 GB  94,260,042
35 Kenya  3,064,543.1 GB  183,418,850
36 Mexico  2,597,673.0 GB  45,068,570
37 Spain  2,314,805.6 GB  29,288,907
38 Oman  2,203,354.6 GB  37,844,789
39 Netherlands  1,984,986.2 GB  58,960,727
40 Armenia  1,467,071.7 GB  4,959,613
41 Gabon  1,460,829.4 GB  9,912,587
42 Somalia  1,414,599.8 GB  61,157,269
43 Egypt  1,412,167.0 GB  38,081,989
44 Qatar  1,399,140.7 GB  19,336,048
45 Algeria  1,397,775.3 GB  37,521,734
46 Syrian Arab Republic  1,346,846.3 GB  236,953,431
47 Nepal  1,346,469.9 GB  19,866,252
48 Jordan  1,316,534.9 GB  25,723,906
49 Italy  1,282,587.8 GB  16,359,315
50 Kyrgyzstan  1,263,068.3 GB  14,368,491
51 Sudan  1,259,796.8 GB  44,237,021
52 New Zealand  1,187,702.5 GB  15,490,646
53 Cote D'ivoire  1,166,094.2 GB  14,130,213
54 Colombia  1,133,437.3 GB  20,542,179
55 Macau  1,076,137.7 GB  19,362,610
56 Kazakhstan  1,071,549.7 GB  15,710,411
57 Sweden  1,023,468.9 GB  19,121,549
58 Ghana  1,004,547.1 GB  59,738,878
59 Austria  942,972.9 GB  14,947,190
60 Venezuela  926,927.9 GB  26,507,228
61 Belarus  888,802.2 GB  22,878,586
62 Chile  876,481.8 GB  14,580,856
63 Romania  822,146.3 GB  21,459,725
64 Peru  820,229.6 GB  10,884,078
65 Ethiopia  765,919.6 GB  39,480,035
66 Mongolia  703,452.1 GB  11,353,926
67 Kuwait  702,285.1 GB  10,622,292
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,979.3 GB  19,446,952
69 Poland  669,320.0 GB  10,766,450
70 Morocco  663,223.3 GB  25,438,750
71 Yemen  654,082.1 GB  22,107,504
72 Ecuador  601,446.4 GB  53,894,024
73 Azerbaijan  598,183.7 GB  10,551,787
74 Latvia  596,685.5 GB  3,583,192
75 Norway  552,254.0 GB  4,970,836
76 Switzerland  537,958.8 GB  43,192,894
77 Palestinian Territory Occupied  515,561.2 GB  12,479,006
78 Belgium  497,289.5 GB  8,439,926
79 South Africa  476,078.2 GB  17,643,765
80 Afghanistan  467,523.5 GB  16,514,168
81 Finland  458,026.0 GB  3,990,918
82 Tanzania United Republic of  445,340.3 GB  10,994,099
83 Israel  426,063.7 GB  9,580,738
84 Portugal  392,379.9 GB  6,030,465
85 Uganda  391,546.3 GB  19,488,044
86 Denmark  337,307.5 GB  3,099,433
87 Czech Republic  336,818.9 GB  5,060,546
88 Hungary  336,599.7 GB  5,111,616
89 Lithuania  334,474.7 GB  4,395,872
90 Georgia  305,620.3 GB  3,625,199
91 Guinea  292,042.8 GB  8,988,254
92 Sri Lanka  281,844.7 GB  6,754,692
93 Greece  279,378.6 GB  4,096,153
94 Dominican Republic  233,157.0 GB  7,118,878
95 Bahrain  231,505.7 GB  3,690,389
96 Brunei Darussalam  229,901.3 GB  1,619,579
97 Tunisia  221,139.2 GB  6,122,738
98 Bulgaria  216,026.0 GB  4,884,365
99 Guatemala  211,594.7 GB  4,451,956
100 Uzbekistan  208,425.7 GB  4,219,919
101 Serbia  207,946.0 GB  3,608,739
102 Lebanon  205,195.1 GB  9,079,415
103 Panama  204,244.3 GB  5,603,093
104 Bolivia  195,306.7 GB  3,342,493
105 Paraguay  170,064.5 GB  2,170,388
106 Djibouti  164,692.8 GB  4,266,223
107 Ireland  142,626.6 GB  4,024,277
108 Slovenia  138,694.0 GB  1,648,510
109 Costa Rica  122,636.5 GB  1,860,838
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,845.2 GB  1,185,757
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,340.9 GB  1,257,864
112 Moldova Republic of  109,912.7 GB  2,822,670
113 Cuba  108,192.4 GB  2,834,139
114 Albania  106,787.6 GB  2,364,668
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.2 GB  943,544
116 Mauritius  101,449.9 GB  1,366,803
117 Jamaica  94,981.7 GB  2,165,565
118 Estonia  86,410.6 GB  1,652,625
119 Uruguay  85,445.0 GB  1,212,963
120 Bhutan  81,855.8 GB  1,694,109
121 Rwanda  73,890.5 GB  2,075,305
122 Luxembourg  66,840.7 GB  1,886,508
123 Antigua and Barbuda  64,450.3 GB  1,637,252
124 Honduras  63,606.1 GB  1,432,348
125 Benin  62,709.0 GB  7,169,730
126 Cyprus  58,988.1 GB  9,194,809
127 Senegal  55,508.0 GB  2,024,663
128 Maldives  54,466.2 GB  919,271
129 Togo  54,365.9 GB  1,425,745
130 Guam  54,248.0 GB  1,006,437
131 Northern Mariana Islands  46,059.0 GB  275,511
132 Trinidad and Tobago  43,448.1 GB  655,060
133 Macedonia  42,824.7 GB  658,956
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.2 GB  300,331
135 Cameroon  38,377.9 GB  3,300,475
136 El Salvador  34,962.4 GB  900,833
137 Timor-leste  34,366.8 GB  749,128
138 Mozambique  34,197.4 GB  2,543,197
139 Fiji  30,600.6 GB  848,190
140 Puerto Rico  30,508.2 GB  731,647
141 Madagascar  29,476.7 GB  776,527
142 Barbados  29,249.5 GB  364,085
143 Tajikistan  28,028.7 GB  1,248,678
144 Malta  28,002.7 GB  527,383
145 Nicaragua  27,684.7 GB  533,363
146 Iceland  27,245.6 GB  814,726
147 Palau  26,511.4 GB  202,099
148 Namibia  25,494.3 GB  755,976
149 Reunion  25,184.3 GB  96,771
150 Seychelles  23,256.8 GB  3,448,779
151 Congo The Democratic Republic of The  22,508.0 GB  1,501,363
152 Angola  21,862.8 GB  813,777
153 Chad  21,761.1 GB  4,521,303
154 Mali  19,124.4 GB  1,089,299
155 Burkina Faso  18,957.9 GB  1,598,704
156 Montenegro  18,622.5 GB  377,770
157 Mauritania  18,388.3 GB  547,886
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,967
159 Zambia  16,971.8 GB  675,459
160 Zimbabwe  16,431.4 GB  2,288,998
161 Saint Lucia  15,964.1 GB  188,058
162 Papua New Guinea  15,428.2 GB  206,731
163 Guyana  15,003.1 GB  308,602
164 Malawi  13,675.7 GB  197,444
165 Suriname  11,561.9 GB  319,804
166 Samoa  9,956.6 GB  22,125
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,898
168 French Polynesia  9,554.3 GB  190,669
169 Haiti  9,483.2 GB  398,394
170 Belize  9,231.4 GB  520,266
171 Botswana  9,047.7 GB  204,149
172 Aruba  8,769.7 GB  98,652
173 Gambia  8,670.2 GB  3,643,735
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.6 GB  101,528
175 Curacao  7,442.2 GB  139,050
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.9 GB  555,742
178 South Sudan  6,532.5 GB  349,072
179 Vanuatu  6,324.8 GB  489,173
180 Martinique  5,915.0 GB  80,759
181 Dominica  5,591.4 GB  298,793
182 Equatorial Guinea  5,437.3 GB  327,390
183 Congo  4,745.3 GB  128,062
184 Andorra  4,256.5 GB  79,826
185 Grenada  4,004.5 GB  91,379
186 Monaco  3,600.6 GB  38,043
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,840
190 Cape Verde  3,128.4 GB  140,057
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.5 GB  166,682
195 American Samoa  2,423.2 GB  51,611
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,083
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,954
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,469
200 Burundi  2,032.6 GB  198,373
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.1 GB  17,659
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  209.6 GB  19,373
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,929
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4